Personlige produkter 1X4 moduler 15/85 FC/APC UPC fiberoptisk FBT splitter
Single-mode fiber, multi-mode fiber FBT optisk splitter
For bedst muligt at imødekomme kundernes behov udføres alle vores operationer i nøje overensstemmelse med vores motto "Høj kvalitet, konkurrencedygtig pris, hurtig service" for personlige produkter 1X4 moduler 15/85 FC/APC UPC fiberoptisk FBT splitter. Vi sørger også for, at dit valg er fremstillet med optimal kvalitet og pålidelighed. Du er velkommen til at kontakte os gratis for yderligere oplysninger.
For bedst muligt at imødekomme kundernes behov udføres alle vores operationer i nøje overensstemmelse med vores motto "Høj kvalitet, konkurrencedygtig pris, hurtig service".Kina FBT-splitter og splitterDesign, forarbejdning, indkøb, inspektion, opbevaring og montering foregår alle i en videnskabelig og effektiv dokumentationsproces, hvilket øger brugsniveauet og pålideligheden af vores brand markant. Dette gør os til en overlegen leverandør af de fire største produktkategorier af støbegods i hjemmet og har vundet kundernes tillid.
Oversigter
Funktioner
- Lavt indsættelsestab og polarisationsrelaterede tab
- Høj stabilitet og pålidelighed
- Bredt driftsbølgelængdeområde
- Bredt driftstemperaturområde
- Overholder Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Overholder Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- RoHS-6-kompatibel (blyfri)
Specifikationer
Parametre | Single-mode FBT-splittere | Multi-mode FBT-splittere | |
Driftsbølgelængdeområde (nm) | 1260~1620 | 850 | |
Spektrale forhold Indsættelsestab (dB) | 50:50 | 50% ≤3,50 | 50% ≤4,10 |
60:40 | 60% ≤2,70; 40% ≤4,70 | 60% ≤3,20; 40% ≤5,20 | |
70:30 | 70% ≤1,90; 30% ≤6,00 | 70% ≤2,50; 30% ≤6,50 | |
80:20 | 80% ≤1,20; 20% ≤7,90 | 80% ≤1,80; 20% ≤9,00 | |
90:10 | 90% ≤0,80; 10% ≤11,60 | 90% ≤1,40; 10% ≤12,00 | |
70:15:15 | 70% ≤1,90; 15% ≤9,50 | 70% ≤2,50; 15% ≤10,50 | |
80:10:10 | 80% ≤1,20; 10% ≤11,60 | 80% ≤1,80; 10% ≤12,00 | |
70:10:10:10 | 70% ≤1,90; 10% ≤11,60 | 70% ≤2,50; 10% ≤12,00 | |
60:20:10:10 | 60% ≤2,70; 20% ≤7,90; 10% ≤11,60 | 60% ≤3,20; 20% ≤9,00; 10% ≤12,00 | |
PRL(dB) | ≤0,15 | ||
Returtab (dB) | ≥55 | ||
Retningsbestemthed (dB) | ≥55 | ||
Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Opbevaringstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Fibergrænsefladetype | LC/PC eller brugerdefineret | ||
Pakketype | ABS-boks: (D) 120 mm × (B) 80 mm × (H) 18 mm Kortindgangstype Kabinet: 1U, (D) 220 mm × (B) 442 mm × (H) 44 mm Kabinet: 1U, (D) 220 mm × (B) 442 mm × (H) 44 mm |
FBT Passvise TAP (Optical Splitter) produkter bruger unikke materialer og fremstillingsprocesser til at realisere det optiske signal, der transmitteres i den optiske fiber i den specielle struktur af koblingsområdet, der omfordeler optisk effekt. Det understøtter fleksibel konfiguration i henhold til forskellige opdelingsforhold, driftsbølgelængdeområder, stiktyper og pakningsformer, hvilket er praktisk til forskellige produktdesigns og projektplaner, og bruges i vid udstrækning i kabel-tv-transmission og andre optiske kommunikationssystemer til at duplikere optiske signaler.