Mylinking™ Passive Tap FBT Optical Splitter
Single Mode Fiber, Multi-Mode Fiber FBT optisk splitter
Oversigter
Funktioner
- Lavt indføringstab og polarisationsrelaterede tab
- Høj stabilitet og pålidelighed
- Bredt driftsbølgelængdeområde
- Bredt driftstemperaturområde
- Er i overensstemmelse med Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Er i overensstemmelse med Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- RoHS-6-kompatibel (blyfri)
Specifikationer
Parametre | Single mode FBT splittere | Multi-mode FBT splittere | |
Driftsbølgelængdeområde (nm) | 1260~1620 | 850 | |
Spektral RatiosInsertion Loss (dB) | 50:50 | 50 %≤3,50 | 50 %≤4,10 |
60:40 | 60 % < 2,70; 40 %≤4,70 | 60 % < 3,20; 40 %≤5,20 | |
70:30 | 70 % < 1,90; 30 %≤6,00 | 70 %≤2,50; 30 %≤6,50 | |
80:20 | 80 % < 1,20; 20 %≤7,90 | 80 % < 1,80; 20 %≤9,00 | |
90:10 | 90 % < 0,80; 10 %≤11,60 | 90 % < 1,40; 10 %≤12,00 | |
70:15:15 | 70 % < 1,90; 15 %≤9,50 | 70 %≤2,50; 15 %≤10,50 | |
80:10:10 | 80 % < 1,20; 10 %≤11,60 | 80 % < 1,80; 10 %≤12,00 | |
70:10:10:10 | 70 % < 1,90; 10 %≤11,60 | 70 %≤2,50; 10 %≤12,00 | |
60:20:10:10 | 60 % < 2,70; 20 % < 7,90; 10 %≤11,60 | 60 % < 3,20; 20 % < 9,00; 10 %≤12,00 | |
PRL(dB) | ≤0,15 | ||
Afkasttab (dB) | ≥55 | ||
Retningsbestemt (dB) | ≥55 | ||
Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Opbevaringstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||
Fibergrænsefladetype | LC/PC eller tilpasset | ||
Pakketype | ABS-boks: (D)120mm×(B)80mm×(H)18mmCard-in type Chassis: 1U, (D)220mm×(B)442mm×(H)44mm Chassis: 1U, (D)220mm×(B)442mm×(H)44mm |
FBT Passvise TAP (Optical Splitter) produkter, der bruger unikke materialer og fremstillingsproces, kan realisere det optiske signal, der transmitteres i den optiske fiber i den specielle struktur af koblingsområdekoblingen, optisk strømfordeling. Det understøtter fleksibel konfiguration i henhold til forskellige opdelingsforhold, driftsbølgelængdeområder, stiktyper og pakkeformer, hvilket er praktisk til forskellige produktdesigns og projektplaner, og er meget udbredt i kabel-tv-transmission og andre optiske kommunikationssystemer til at duplikere optiske signaler.